500坪超
【成約済】物流ビルA棟 AE4-8,AW4-8
区画 | AE4-8,AW4-8 |
面積 | 倉庫部分517坪 専用バース部分46坪 合計563坪 |
付帯設備 | 標準設備のみ |
備考 | 各種造作可能、車庫証明取得可能、別途月極駐車場有り、分割可能(物件詳細参照)、両面バース |
【成約済】物流ビルA棟 AW3-7,AW3-8
区画 | AW3-7,AW3-8 |
面積 | 倉庫部分606坪、専用バース53坪、合計659坪区画 |
付帯設備 | 標準設備のみ |
備考 | 事務所等各種造作可能、車庫証明取得可能、別途月極駐車場有り |
【成約済】物流ビルA棟 AEW2-7
区画 | AEW2-7 |
面積 | 倉庫部分694坪 専用バース60坪 合計754坪 |
付帯設備 | 標準設備のみ |
備考 | 事務所等各種造作可能、車庫証明取得可能、別途月極駐車場有り、分割可能(物件詳細参照) |
【成約済】物流ビルC棟Aブロック
区画 | 物流ビルC棟 Aブロック |
面積 | 倉庫部分2,296坪 専用バース部分65坪 合計2,361坪 |
付帯設備 | 標準設備のみ |
備考 | 大型車両接車可能、各種造作可能、車庫証明取得可能、別途月極駐車場有り |
【成約済】物流ビルA棟 AW6-1、AW6-2、AW6-3
区画 | AW6-1, AW6-2, AW6-3 |
面積 | 1,037坪(専用バース含む) |
付帯設備 | 空調、シートシャッター、電源増設 |
備考 | 分割可能(物件詳細参照) |